2017年04月14日星期五 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00045 | 企业经济统计学 | 03453 | 创业学 |
2017年04月15日星期六 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 |
00151 | 企业经营战略 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
00910 | 网络经济与企业管理 | 00150 | 金融理论与实务 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 04184 | 线性代数(经管类) |
2017年04月16日星期日 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00153 | 质量管理(一) | 00152 | 组织行为学 |
10511 | 销售团队管理 | 00015 | 英语(二) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||
(温馨提示:如果你对“2017年4月湖南自考工商企业管理考试课程计划”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: