2017年04月14日星期五 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
07947 | 金融法概论 | 09092 | 投资银行学 |
2017年04月15日星期六 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00067 | 财务管理学 | 00054 | 管理学原理 |
00208 | 国际财务管理 | 00076 | 国际金融 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 04184 | 线性代数(经管类) |
2017年04月16日星期日 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00055 | 企业会计学 | 05156 | 经济学原理 |
00077 | 金融市场学 | 00015 | 英语(二) |
00184 | 市场营销策划 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
(温馨提示:如果你对“2017年4月金融自考本科专业考试课程计划”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: