2017年04月14日星期五 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00801 | 会计学 | 03453 | 创业学 |
05175 | 税收筹划 | ||
2017年04月15日星期六 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00162 | 会计制度设计 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 00150 | 金融理论与实务 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
2017年04月16日星期日 | |||
上午09时00分至11时30分 | 下午02时30分至05时00分 | ||
代码 | 课程 | 代码 | 课程 |
00159 | 高级财务会计 | 00158 | 资产评估 |
00160 | 审计学 | 00161 | 财务报表分析(一) |
00184 | 市场营销策划 | 00015 | 英语(二) |
(温馨提示:如果你对“2017年4月湖南自考会计专业报考计划及考试课程”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: