考点名称
|
考点代码
|
|
1 | 湘潭大学 | 3301 |
2 | 吉首大学 | 3302 |
3 | 湖南师范大学 | 3303 |
4 | 湖南科技大学 | 3304 |
5 | 长沙理工大学 | 3305 |
6 | 湖南大学 | 3306 |
7 | 湖南商学院 | 3307 |
8 | 长沙学院 | 3308 |
9 | 湖南人文科技学院 | 3309 |
10 | 湖南理工学院 | 3311 |
11 | 湖南文理学院 | 3316 |
12 | 保险职业学院 | 3326 |
13 | 中南林业科技大学长沙校区 | 3328 |
14 | 湖南城市学院 | 3329 |
15 | 怀化学院 | 3332 |
16 | 湘南学院 | 3335 |
17 | 湖南涉外经济学院 | 3336 |
18 | 长沙医学院 | 3337 |
19 | 中南大学 | 3341 |
20 | 中南大学湘雅医学院 | 3343 |
21 | 中南大学铁道校区 | 3345 |
22 | 湖南农业大学 | 3347 |
23 | 南华大学 | 3350 |
24 | 湖南中医药大学 | 3352 |
25 | 湖南工业大学 | 3353 |
26 | 湘潭大学广东(广州)考点 | 3381 |
27 | 长沙理工大学广西(南宁)考点 | 3382 |
28 | 长沙理工大学河南(郑州)考点 | 3383 |
29 | 长沙理工大学天津考点 | 3384 |
30 | 长沙理工大学广东(广州)考点 | 3385 |
31 | 长沙理工大学北京(中盈达)考点 | 3386 |
32 | 长沙理工大学四川(成都)考点 | 3387 |
33 | 中南大学广东(东莞)考点 | 3388 |
34 | 中南大学云南(昆明)考点 | 3389 |
35 | 南华大学广东(深圳)考点 | 3390 |
36 | 湖南中医药大学广东(深圳)考点 | 3391 |
(温馨提示:如果你对“湖南部分学校自考学位外语考试考点代码”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章: