电力管理工程 长沙理工大学自考专业 海南自考办
长沙理工大学电力管理工程考试计划
|
||||||||
专业:电力管理工程(082228) 层次:专本衔接 适用年级:10级(上) | ||||||||
序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 教 材 名 称 | 考试时间 | ||||
10年 | 10年 | 11年 | 11年 | 12年 | ||||
4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | ||||
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本学原理概论 | 2√ | ||||
2 | 5302 | 电力工业管制与市场监管 | 电力工业管制与市场监督 | 3√ | ||||
3 | 3708 | 中国近代史纲要 | 中国近代史纲要 | 3√ | ||||
4 | 5306 | 现代企业竞争战略 | 现代企业竞争战略 | 4√ | ||||
5 | 0015 | 英语(二) | 大学英语自学教程(上、下) | 3√ | ||||
6 | 5303 | 电力经营与财务管理 | 电力企业经营与财务管理 | 4√ | ||||
7 | 5305 | 电力工程经济评价与电价 | 电力工程经济评价与电价 | 1√ | ||||
8 | 5299 | 电力企业标准化管理 | 电力企业标准化管理 | 3√ | ||||
9 | 6999 | 毕业论文 | √ | |||||
衔接课程 | 6268 | 工程数学 | 线性代数 概率论与数理统计 | 7月份考试 | ||||
0054 | 管理学原理 | 管理学原理 | ||||||
0058 | 市场营销学 | |||||||
6270 | 技术经济学 | 技术经济学 | ||||||
加考课程 | 6137 | 电力企业管理概论 | 7月份考试 | |||||
6139 | 电力市场基础 | |||||||
6138 | 电力市场法规选读 | |||||||
备注: | ||||||||
1.高职高专学习时已取得合格成绩且与自学考试本科专业考试计划规定的名称相同的公共政治课,可申请免考. | ||||||||
2.高职高专内学习达到三个学期英语且考试成绩合格的,可申请免考自学考试本科段英语(二). | ||||||||
3.免考资料报送时间为:上半年4月10日前,下半年10月10日前. |
(温馨提示:如果你对“电力管理工程 长沙理工大学自考专业 海南自考办”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: 电力管理工程