长沙理工大学海南自考本科-工程财务管理专业介绍
工程财务管理(B020261)专业计划
|
|||||
主考学校:长沙理工大学 | |||||
序号 | 课程代码 | 考试课程 | 学分 | 课程类型 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 衔接课程 | 衔接 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 衔接课程 | 衔接 |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 衔接课程 | 衔接 |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 衔接课程 | 衔接 |
5 | 06268 | 工程数学 | 10 | 衔接课程 | 衔接 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 衔接课程 | 衔接 |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 衔接课程 | 衔接 |
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 衔接课程 | 衔接 |
9 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | 核心课程 | 过程性考核+统考(4月4) |
10 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | 核心课程 | 过程性考核+统考(10月1) |
11 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | 核心课程 | 过程性考核+统考(4月2) |
12 | 06214 | 西方企业财务管理 | 5 | 核心课程 | 过程性考核+统考(10月2) |
13 | 05294 | 税收筹划理论与实务 | 4 | 实践与应用课程 | 实践 |
14 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | 实践与应用课程 | 实践 |
15 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践与应用课程 | 衔接 |
16 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 实践与应用课程 | 实践 |
(温馨提示:如果你对“长沙理工大学海南自考本科-工程财务管理专业介绍”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章: