经济信息管理(独立本科段)专业代码:B020273
经济信息管理考试课程及学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
01 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
04 | 4224 | 经济应用数学(二) | 9 | |
05 | 0155 | 中级财务会计 | 8 | |
06 | 0342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | |
07 | 0896 | 电子商务概论 | 4 | |
08 | 0910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
09 | 2120 | 数据库及其应用 | 3 | |
10 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | |
11 | 2599 | 应用数理统计 | 5 | |
12 | 3350 | 社会研究方法 | 4 | |
13 | 4225 | 经济预测方法概论 | 5 | |
S1 | 0343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | |
S2 | 0897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |
S3 | 2121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | |
S4 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 71 | |||
14 | 0141 | 发展经济学 | 6 | 免试英语(二) 加考课程 |
15 | 2382 | 管理信息系统 | 4 | |
S5 | 2383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |
16 | 4227 | 企业经营管理 | 4 |
(温馨提示:如果你对“经济信息管理-长沙理工大学自考专业课程介绍”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: