序号 | 主考学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 长沙理工大学 | A020201 | 工商企业管理(专) | 专科 |
2 | 湘谭大学 | A020242 | 会计电算化(专) | 专科 |
3 | 中南大学 | A080808 | 交通土建工程(专) | 专科 |
4 | 湖南大学 | A100704 | 社区护理学(专) | 专科 |
5 | 中南林业科技大学 | B020106 | 金融 | 本科 |
6 | 湖南商学院 | B020110 | 国际贸易 | 本科 |
7 | 湖南师范大学 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 |
8 | B020204 | 会计 | 本科 | |
9 | B020208 | 市场营销 | 本科 | |
10 | B020210 | 旅游管理 | 本科 | |
11 | B020213 | 企业财务管理 | 本科 | |
12 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 | |
13 | B020229 | 物流管理 | 本科 | |
14 | B020236 | 会计电算化 | 本科 | |
15 | B020273 | 经济信息管理 | 本科 | |
16 | B030107 | 经济法学 | 本科 | |
17 | B030302 | 行政管理学 | 本科 | |
18 | B040102 | 学前教育 | 本科 | |
19 | B040112 | 小学教育 | 本科 | |
20 | B050311 | 广播电视编导 | 本科 | |
21 | B050433 | 视觉传达设计 | 本科 | |
22 | B050438 | 动画设计 | 本科 | |
23 | B080307 | 机电一体化 | 本科 | |
24 | B080313 | 模具设计与制造 | 本科 | |
25 | B080603 | 工业自动化 | 本科 | |
26 | B080605 | 电力系统及自动化 | 本科 | |
27 | B080702 | 计算机及应用 | 本科 | |
28 | B080709 | 计算机网络 | 本科 | |
29 | B080713 | 信息技术教育 | 本科 | |
30 | B080720 | 软件工程 | 本科 | |
31 | B080741 | 数控技术 | 本科 | |
32 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 本科 | |
33 | B080806 | 建筑工程 | 本科 | |
34 | B080809 | 交通土建工程 | 本科 | |
35 | B080825 | 土木工程 | 本科 | |
36 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 本科 | |
37 | B081318 | 家具与室内设计 | 本科 | |
38 | B081724 | 铁路运输管理 | 本科 | |
39 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科 | |
40 | B082218 | 电子政务 | 本科 | |
41 | B082231 | 工程造价管理 | 本科 | |
42 | B082244 | 工业管理工程 | 本科 | |
43 | B090115 | 园林 | 本科 | |
44 | B100702 | 护理学 | 本科 | |
45 | B100705 | 社区护理学 | 本科 | |
46 | C020120 | 金融管理 | 本科 | |
47 | C050105 | 汉语言文学 | 本科 | |
48 | C050201 | 英语(外贸英语方向) | 本科 | |
49 | C050305 | 新闻学 | 本科 |
(温馨提示:如果你对“湖南省自考主考院校及专业代码字典”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章:
TAG标签: