2016年4月长沙理工大学自考会计专业课程考试计划
B020204
2016年4月15日星期五 | |||
一单元(9:00-11:30) | 二单元(14.30-17.00) | ||
00801 | 会计学 | 03453 | 创业学 |
03139 | 数据库技术 | 05175 | 税收筹划 |
2016年4月16日星期六 | |||
三单元(9:00-11:30) | 四单元(14.30-17.00) | ||
00162 | 会计制度设计 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 00150 | 金融理论与实务 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 04184 | 论线性代数(经管类) |
03709 | 马克思主义基本原理概 | ||
2016年4月17日星期日 | |||
五单元(9:00-11:30) | 六单元(14.30-17.00) | ||
00077 | 金融市场学 | 00158 | 资产评估 |
00160 | 审计学 | 00207 | 高级财务管理 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04757 | 信息系统开发与管理 |
00184 | 市场营销策划 | 00015 | 英语(二) |
(温馨提示:如果你对“2016年4月长沙理工大学自考会计专业课程考试计划”问题还有疑问,请及时联系咨询易老师:0731-83385607 15111236646 或者QQ咨询: )
更多长沙理工大学自考信息!欢迎扫描下方二维码加 易老师 微信进行咨询。
您可能感兴趣的文章: